Another Eden is a top of the Tier RPG. The game is massively popular majorly because of its fascinating storyline and JRPG elements. Apart from the story, you get a massive variety of players that team up and battle against foes. Surely there are countless amazing things to tell you about the Another Eden, but this guide specifically focuses on one of its offerings, and that is turn-based battles and team compositions. In order to defeat the enemies, you need a strong team, and a strong team is built with strong players. So here we are with a rock-solid Another Eden Tier List of top-rated characters ready to be picked by you.
Complete Another Eden Tier List
Below we have given you a complete Another Eden Tier List, and you can go through the table and choose the best characters to build a rock-solid team.
S-Tier
Certainly, the best and invincible list of characters comes under the S-Tier. You can expect excellent stat growths skills from these characters.
Hero | Element | Gear | Type | Rarity |
Nikeh (AS) | Water | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Cerrine (AS) | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Radias | Fire | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Kikyo | Wind | Axe, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Tiramisu | Earth | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Nagi (AS) | Earth | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Cynthia | Wind | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Mighty (AS) | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Myunfa | Earth | Hammer, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Biaka | Wind | Hammer, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Azami (AS) | Wind | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Mana | Null | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Deirdre | Earth | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Hardy | Fire | Fists, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Mariel | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Renri (AS) | Fire | Axe, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Elga | Earth | Katana, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Gariyu | Fire | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Akane (AS) | Fire | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Myrus | Earth | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Lokido (AS) | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Yuna (AS) | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Hismena | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Shanie (AS) | Water | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Ewan | Fire | Hammer, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Anabel (AS) | Water | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Yuna | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Shannon (AS) | Wind | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Claude | Wind | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Shannon | Wind | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Myrus (AS) | Earth | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Melina | Water | Hammer, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Dewey | Water | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Laclair (AS) | Water | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Felmina | Wind | Fists, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Bertrand | Earth | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
A-Tier
A-Tier contains characters that are slightly less powerful. But please do not consider them inferior to S-Tier they have the skills that can outperform even an S-Tier also.
Hero | Element | Gear | Type | Rarity |
Veina (AS) | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Suzette (AS) | Wind | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Zeviro | Water | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Suzette | Wind | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Yipha | Wind | Hammer, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Premaya | Earth | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Claude (AS) | Wind | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Dunarith | Wind | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Renri | Fire | Axe, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Tsukiha | Fire | Katana, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Shanie | Water | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Melina (AS) | Water | Hammer, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Felmina (AS) | Wind | Fists, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Isuka | Wind | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Sophia | Water | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Guildna | Fire | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Lokido | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Mighty | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Shion (AS) | Fire | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Mariel (AS) | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Bivette | Fire | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Shion | Fire | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Cetie | Fire | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Nagi | Earth | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Amy (AS) | Wind | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Anabel | Water | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Shigure | Water | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Tsubame | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Laclair | Water | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Cetie (AS) | Fire | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Morgana | Wind | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Lovely | Fire | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Gariyu | Fire | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Rosetta | Fire | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
B-Tier
B-Tier is not as powerful as the S-Tier and A-Tier all in all, and these are decent and skillful characters. They can be helpful in certain scenarios, so do not miss them out.
Hero | Element | Gear | Type | Rarity |
Isuka (AS) | Wind | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Radica | Fire | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Altena | Null | Bow, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Saki (AS) | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Philo | Water | Axe, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Aldo | Fire | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Cyrus | Water | Katana, Ring | Guiding Light | 5-star |
Toova (AS) | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Ilulu | Wind | Axe, Necklace | Luring Shadow | 5-star |
Hozuki | Fire | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Elga (AS) | Earth | Katana, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Veina | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
Ciel | Earth | Bow, Ring | Guiding Light | 5-star |
Toova | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Joker | Fire | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Ruina (AS) | Wind | Sword, Bangle | Luring Shadow | 5-star |
Strawboy | Null | Fists, Necklace | Guiding Light | 5-star |
Levia | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 5-star |
C-Tier
C-Tier contains the average level of Heroes and can be useful in certain situations in the game.Â
Hero | Element | Gear | Type | Rarity |
Feinne | Null | Staff, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Miyu | Fire | Sword, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Nopaew | Wind | Hammer, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Krervo | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Chiyo | Earth | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Erina | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Riica | Earth | Hammer, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Soira | Wind | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Prai | Null | Hammer, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Saki | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Pom | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Bria | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 5-star |
Helena | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 5-star |
Galliard | Earth | Lance, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
D-Tier
Okay, so D-Tier contains heroes that surely aren’t worth picking, but if you do not have any other option, you can choose them.
Hero | Element | Gear | Type | Rarity |
Nikeh | Water | Katana, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Parisa | Fire | Bow, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Cerrine | Earth | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Lele | Water | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Sheila | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Akane | Fire | Katana, Ring | Guiding Light | 4-star |
Amy | Wind | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Azami | Wind | Katana, Ring | Guiding Light | 4-star |
Raven | Earth | Staff, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Sevyn | Wind | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Miranda | Fire | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Nero | Water | Fists, Necklace | Luring Shadow | 4-star |
Nonold | Null | Staff, Ring | Guiding Light | 4-star |
Breeno | Earth | Sword, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Ruina | Wind | Sword, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
F-Tier
Now let’s talk about the worst collection, surely they are not worth picking, and it will be better not to choose any of these.
Hero | Element | Gear | Type | Rarity |
Denny | Water | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Darunis | Wind | Bow, Ring | Guiding Light | 4-star |
Rovella | Water | Bow, Ring | Luring Shadow | 4-star |
Nomar | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Samora | Fire | Hammer, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Yazuki | Wind | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Yio | Earth | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Lingli | Fire | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Lovinia | Wind | Bow, Ring | Guiding Light | 4-star |
Foran | Water | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Rufus | Fire | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Myron | Earth | Sword, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Otoha | Earth | Katana, Ring | Guiding Light | 4-star |
Cyuca | Wind | Axe, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Good Macky | Wind | Fists, Necklace | Guiding Light | 4-star |
Zilva | Earth | Axe, Necklace | Luring Shadow | 4-star |
Benedict | Wind | Axe, Necklace | Luring Shadow | 4-star |
Komachi | Earth | Lance, Bangle | Guiding Light | 4-star |
Jade | Fire | Lance, Bangle | Luring Shadow | 4-star |
Conclusion:
Hopefully, the Another Eden Tier List has given a good insight into the characters. The table will help you in forming a strong team that can fight against enemies.
For more guides on other games, follow us. Thank you!